玉山銀行全球智匯網

市場概況

台股大盤K線圖

台灣加權指數

股票名稱 股票代碼 目前價格 目前漲跌幅 預測漲跌幅 預測公式 更新時間
廣隆 1537 156.0 4.26% 4.47% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
永豐優息存股 00907 15.98 0.99% 1.04% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
大立光 3008 2510.0 0.31% 0.33% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
台泥乙特 1101B 46.75 1.33% 1.4% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
元大台股領航N 020020 12.05 -2.47% -2.59% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
特力 2908 20.35 2.47% 2.59% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
台中銀 2812 17.9 2.05% 2.15% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
全國電 6281 83.3 -0.3% -0.32% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
裕融甲特 9941A 50.9 -1.11% -1.17% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
海悅 2348 163.0 -0.7% -0.73% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
台灣虎航-創 6757 57.8 -4.64% -4.87% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11
三商壽 2867 7.4 -0.82% -0.86% 预测涨跌 = 当前涨跌幅 × 1.05 2024-10-17 14:05:11

赖憲政觀點

赖憲政

赖憲政:

鷹聲嘹亮、升升不息的一年,即將邁入尾聲,3月以來,美國聯準會(Fed)連續5次升息累計達12碼,積極升息導致景氣下行衰退,全球市場震盪波動,恐慌指數(VIX)從8月19.5一度攀升至10月33.6,疫情、戰爭、通膨、升息,市場干擾消息多,資本市場風險上升,穩健型投資法受投資人青睞,聚焦波動度較低的投資標的,如信用評等佳的投資等級債券商品,是更兼顧防禦力、收益力的資產配置策略。尤其美國9月核心通膨率攀至40年新高,顯現通膨未明顯趨緩,據芝加哥商品交易所(CME)FedWatch預測,年底前被估仍有5碼升息空間,將放鷹到年底。今年以來,美債殖利率隨基準利率逐步揚升,帶動各類債券收益率彈升,債市逐步具吸引力,在濃厚的風險趨避氛圍中,若選擇布局信用評級高的投資等級債,是更好的資金避風港,尤其據彭博數據,利率相對見頂機率,可能落在明年第一季,隨著升息進入末升段,市場逐步反映後續升息幅度,預期投資級債收益率或將來到相對甜蜜點,觀察過往經驗法則(如下圖),當升息達頂峰時,高評級債券的價格中長期更有亮眼表現。